产品名称 | NFM15HC105D0G3 | NFM18HC106D0G3 |
---|---|---|
尺寸(L×W×T) | 1.0mm×0.5mm×0.4mm | 1.6mm×0.8mm×1.25mm |
静电容量 | 1µF | 10µF |
静电容量容许误差 | ±20% | ±20% |
工作温度范围 | -55~+125°C | -55~+125°C |
额定电压 | 4Vdc | 4Vdc |
其他 | 符合AEC-Q200(1) 标准 | 符合AEC-Q200(1) 标准 |
(1) Automobile Electronics Council(汽车电子元件理事会)制定的无源元件(电容器,电感器等)的行业标标准 |